Шкала событий
60'
Статистика игрока
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Богданов Михаил | 1 | ||||
| Жеребков Валерий | 1 | ||||
| Жуков Алексей | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Крохин Артур | 1 | ||||
| Самигулин Руслан | 3 | ||||
| Слукин Данила | 1 | ||||
| Итого | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Горохов Павел | 3 | ||||
| Илья Ревунов | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Котов Иван | 2 | ||||
| Лапин Андрей | 1 | ||||
| Николай Моторнов | 1 | ||||
| Павельчук Никита | 3 | ||||
| Ромаев Михаил | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Савельев Василий | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Старшинов Артём | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Шабанов Никита | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Итого | 9 | 16 | 25 | 1 | 25 |
"Русь"
"Родина"




