Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Стерх" 2 1 0 1 0 71 17-10-2007 (17) Нападающий 3
"Стерх" 2 0 1 1 2 96 04-09-1996 (28) Нападающий 3
"Русь Кленово" 1 0 1 1 2 24-09-1970 (54) Защитник 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 75 19-02-1975 (49) ВРАТАРЬ 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 83 19-04-2005 (19) ВРАТАРЬ 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 04-05-1979 (45) ВРАТАРЬ 1
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 28-12-2004 (19) ВРАТАРЬ 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 15-06-1991 (33) ВРАТАРЬ 2+
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 13-12-1993 (30) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 12-04-1997 (27) Защитник 5
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 16-07-1998 (26) Защитник 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 21-06-1969 (55) Защитник 1
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 11-01-1994 (30) Защитник 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 20-09-2003 (21) Нападающий 3
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 27-01-1995 (29) Защитник 3
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 71 05-08-1971 (53) Защитник 1
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 04-08-1980 (44) Защитник 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 2 17-07-1992 (32) Защитник 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 15-03-1995 (29) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 27-09-2002 (22) Защитник 2
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги