Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Дружина" 0 0 0 0 0 22-04-1984 (40) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 14-07-1997 (27) Нападающий 3+
"Русь Кленово" 1 0 0 0 0 28-09-2003 (21) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 02-09-1997 (27) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 11-02-1999 (25) Нападающий 2
"Стерх" 0 0 0 0 0 16-08-1993 (31) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 83 19-04-2005 (19) ВРАТАРЬ 3
"Ice Gorillas" 1 1 0 1 2 11-04-2006 (18) Нападающий 3
"Русь Кленово" 1 0 0 0 0 03-09-2007 (17) ВРАТАРЬ 3
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 12-09-2006 (18) ВРАТАРЬ 3
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 07-06-2005 (19) Нападающий 3+
"Дружина" 0 0 0 0 0 24-09-2008 (16) ВРАТАРЬ 4
"Ice Gorillas" 1 1 1 2 0 06-06-1995 (29) Нападающий 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 17-06-1983 (41) Защитник 1
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 75 19-02-1975 (49) ВРАТАРЬ 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 2 17-07-1992 (32) Защитник 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 15-03-1995 (29) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 17-12-1986 (37) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 08-10-2004 (20) Защитник 2
"Стерх" 2 0 0 0 0 20 23-03-1998 (26) ВРАТАРЬ 2
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги