Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Стерх" 0 0 0 0 0 16-08-1993 (31) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 11-02-1999 (25) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 02-09-1997 (27) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 14-07-1997 (27) Нападающий 3+
"Русь Кленово" 1 0 0 0 0 28-09-2003 (21) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 12-04-1997 (27) Защитник 5
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 16-07-1998 (26) Защитник 2
"Дружина" 0 0 0 0 0 22-04-1984 (40) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 24-01-1986 (38) Нападающий 1
"Дружина" 0 0 0 0 0 44 22-02-2001 (23) Нападающий 4
"Стерх" 2 2 2 4 0 97 22-07-2003 (21) Нападающий 3+
"Дружина" 0 0 0 0 0 77 25-03-1993 (31) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 1 2 1 3 0 14-12-2004 (19) Нападающий 4
"Стерх" 2 1 0 1 0 71 17-10-2007 (17) Нападающий 3
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 17-01-1995 (29) ВРАТАРЬ 3
"Русь Кленово" 1 0 2 2 0 28-05-1997 (27) Защитник 3+
"Ice Gorillas" 1 1 1 2 0 29-09-1999 (25) Нападающий 4
"Дружина" 0 0 0 0 0 01-02-1995 (29) Нападающий 2+
"Дружина" 0 0 0 0 0 22 26-05-1987 (37) Защитник 3+
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 11-01-1997 (27) Нападающий 5
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги