"Ледяные Гориллы"
Печать заявки на игру
Руководитель:
Жалнин Павел Александрович
Сайт команды:
Город:
Москва
Короткое имя:
"Ледяные Гориллы"
Среднее имя:
"Л. Гориллы"
Cтадион:
Команда «Ледяные Гориллы» основана летом 2019 года. Основной критерий отбора в команду - поддержание командного духа, дисциплина, желание тренироваться и стремление к призовым местам. С момента основания приоритетами команды являются командная игра и дружеские отношения внутри коллектива. Цель нашей команды - пропаганда игры в хоккей и здорового образа жизни, сплочение единомышленников на почве любви к хоккею с шайбой. В нашей команде играют люди абсолютно разных возрастов. Имея перед собой только самые высокие задачи, в каждом новом сезоне, команда будет стремиться к покорению первых призовых мест.
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Виданов | 3 | 1 | |||
| Александр Исаев | 3 | 10 | 13 | 13 | |
| Александр Кравчук | 2 | ||||
| Александр Молчан | 1 | ||||
| Александр Рожников | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Александр Фирсов | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| Алексей Рожников | 1 | ||||
| Андрей Горьков | 4 | ||||
| Андрей Субботин | 1 | 1 | |||
| Аркадий Кузнецов | 1 | ||||
| Виктор Хмельнов | 7 | 4 | 11 | 1 | 11 |
| Владимир Гуськов | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Всеволод Лукин | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Вячеслав Мельнов | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Даниил Гайфуллин | 14 | 10 | 24 | 24 | |
| Данила Сывороткин | 2 | ||||
| Денис Смирнов | 17 | 17 | 34 | 34 | |
| Денис Тицкий | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Дмитрий Мизевич | 2 | ||||
| Дмитрий Поляков | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Дмитрий Скуратов | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 |
| Дмитрий Теплов | 1 | ||||
| Илья Ермаков | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Кирилл Тюрин | 2 | ||||
| Максим Филатов | 17 | 3 | 20 | 20 | |
| Максим Хромов | 5 | 8 | 13 | 13 | |
| Михаил Воробьёв | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| Михаил Меркулов | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 |
| Михаил Скрябин | 1 | 7 | 8 | 8 | |
| Никита Михеев | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Олег Синицын | 6 | 5 | 11 | 11 | |
| Павел Бирюков | 7 | 4 | 11 | 11 | |
| Сергей Гуторов | 1 | ||||
| Сергей Данилов | 9 | 4 | 13 | 2 | 13 |
| Сергей Зайцев | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Сергей Клипаков | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Сергей Краснокутский | 5 | ||||
| Сергей Филиппенко | 2 | ||||
| Сергей Шкряго | 1 | ||||
| Юрий Наумычев | 1 | ||||
| Итого | 133 | 135 | 268 | 18 | 268 |




