MVPI PRO - хоккейная экипировка

Prime - хоккейная экипировка

MadGuy - хоккейная экипировка

MadGuy - вся экипировка для хоккея

 Вороново

Администратор команды:
Валянский Александр
Город:
Москва
Короткое имя:
Вороново
Среднее имя:
Вороново

Последние игры

В гостяхДомаВ гостяхДомаДома
ПВВВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
09-07-2022 21:00 З.АкулыВ гостях
30-07-2022 19:30 ФениксДома
06-08-2022 19:30 КузнечикиВ гостях
13-08-2022 20:00 ФениксДома
27-08-2022 21:00 КузнечикиДома

Имя Сыграно матчей Очки Позиция Дата рождения Квалификация Номер
1 0 0 0 0 Вратарь 23-03-1998 (26) Любитель 3 Звезды 20
6 0 0 0 0 Вратарь 30-01-1984 (40) Любитель 3 звезды 1
2 0 1 1 6 Вратарь 07-10-1999 (24) Любитель 3 звезды 69
0 0 0 0 0 Вратарь 29-03-1986 (38) Любитель 3 Звезды 40
9 0 0 0 0 Вратарь 09-02-1977 (47) Любитель 3 Звезды 30
0 0 0 0 0 Защитник 07-06-1999 (24) Любитель 2 Звезды 89
16 1 3 4 2 Защитник 19-10-1984 (39) Любитель 1 звезда 84
0 0 0 0 0 Защитник 28-08-1979 (44) Любитель 1 звезда 21
1 0 0 0 0 Защитник 31-07-1980 (43) Любитель 2 звезды 53
0 0 0 0 0 Защитник 20-04-1981 (43) Любитель 1 звезда
7 1 1 2 8 Защитник 01-03-1977 (47) Любитель 2 звезды
0 0 0 0 0 Защитник 04-07-1979 (44) Любитель 1 звезда 91
0 0 0 0 0 Защитник 03-02-1988 (36) Любитель 1 звезда 90
0 0 0 0 0 Защитник 01-03-1988 (36) Любитель 1 звезда 99
1 0 0 0 0 Защитник 07-04-1974 (50) Любитель 1 Звезда 16
6 1 0 1 8 Защитник 30-03-1976 (48) Любитель 2 звезды 23
19 0 4 4 8 Защитник 06-04-2003 (21) Любитель 2 Звезды 87
3 0 0 0 2 Защитник 07-10-1999 (24) Любитель 2 Звезды 69
2 2 4 6 0 Защитник 28-05-1997 (26) Любитель 4 Звезды 57
1 2 0 2 0 Защитник 23-08-1973 (50) Любитель 2 Звезды 23
2 0 4 4 0 Защитник 26-10-1984 (39) Любитель 2 Звезды 19
1 0 1 1 0 Защитник 16-09-1977 (46) Любитель 2 Звезды 3
9 1 0 1 2 Защитник 20-01-1979 (45) Любитель 2 Звезды 21
6 0 1 1 2 Защитник 04-12-1984 (39) Любитель 2 Звезды 5
1 0 0 0 0 Защитник 25-05-1996 (27) Любитель 2 звезды 84
9 1 1 2 25 Защитник 13-03-1987 (37) Любитель 2 Звезды 94
7 0 1 1 2 Защитник 12-08-1997 (26) Любитель 3 Звезды 72
0 0 0 0 0 Защитник 01-08-1981 (42) Любитель 2 звезды
5 5 4 9 4 Защитник 07-06-2005 (18) Любитель 3 звезды
0 0 0 0 0 Защитник 18-06-1979 (44) Любитель 3 Звезды 2
0 0 0 0 0 Защитник 21-01-1999 (25) Любитель 2 Звезды
12 9 2 11 4 Нападающий 29-10-1986 (37) Любитель 4 Звезды 17
6 9 2 11 2 Нападающий 20-03-1986 (38) Любитель 3 Звезды 86
0 0 0 0 0 Нападающий 03-02-2001 (23) Любитель 3 Звезды 25
1 0 1 1 0 Нападающий 03-10-1990 (33) Любитель 3 Звезды 71
0 0 0 0 0 Нападающий 26-02-1995 (29) Любитель 2 Звезды 91
4 2 2 4 0 Нападающий 26-11-1984 (39) Любитель 2 звезды 26
9 2 5 7 55 Нападающий 27-11-1992 (31) Любитель 3 звезды 7
6 3 2 5 2 Нападающий 24-02-1992 (32) Любитель 3 звезды 92
2 1 1 2 2 Нападающий 16-12-1986 (37) Любитель 2 звезды 96
0 0 0 0 0 Нападающий 06-05-1985 (38) Любитель 1 звезда 85
0 0 0 0 0 Нападающий 13-02-1988 (36) Любитель 1 звезда 29
0 0 0 0 0 Нападающий 12-03-1989 (35) Любитель 2 звезды 77
12 4 4 8 4 Нападающий 19-07-1995 (28) Любитель 2 Звезды 10
1 0 1 1 0 Нападающий 16-01-1972 (52) Любитель 2 звезды 34
13 1 3 4 4 Нападающий 06-08-1977 (46) Любитель 2 звезды 88
0 0 0 0 0 Нападающий 14-10-1991 (32) Любитель 2 звезды 62
3 5 3 8 42 Нападающий 28-09-1992 (31) Любитель 5 звезд
2 0 3 3 4 Нападающий 12-10-1991 (32) Любитель 4 звезды 87
0 0 0 0 0 Нападающий 24-12-2001 (22) Любитель 4 Звезды 8
0 0 0 0 0 Нападающий 23-09-1999 (24) Любитель 2 звезды 27
1 0 1 1 0 Нападающий 12-01-1993 (31) Любитель 1 Звезда 61
0 0 0 0 0 Нападающий 09-12-1983 (40) Любитель 2 Звезды 33
11 9 10 19 2 Нападающий 01-09-1995 (28) Любитель 4 Звезды 44
3 0 1 1 6 Нападающий 17-09-1975 (48) Любитель 2 Звезды 5
11 4 8 12 6 Нападающий 15-09-1997 (26) Любитель 5 Звезд 12
3 3 7 10 2 Нападающий 11-01-1997 (27) Любитель 5 Звезды 19
8 5 10 15 8 Нападающий 13-05-1995 (28) Любитель 4 Звезды 9
6 1 7 8 10 Нападающий 26-06-1983 (40) Любитель 2 Звезды 22
9 5 3 8 2 Нападающий 06-12-1982 (41) Любитель 2 Звезды 13
2 2 0 2 0 Нападающий 20-11-1983 (40) Любитель 2 Звезды 77
1 0 0 0 0 Нападающий 06-01-1974 (50) Любитель 2 Звезды 68
0 0 0 0 0 Нападающий 16-12-1999 (24) Любитель 1 Звезда 8
5 2 0 2 0 Нападающий 26-07-1986 (37) Любитель 2 Звезды 14
1 0 0 0 0 Нападающий 05-10-1998 (25) Любитель 2 Звезды 11
10 13 9 22 0 Нападающий 24-01-1990 (34) Любитель 3 Звезды 8
7 7 7 14 29 Нападающий 22-04-1996 (28) Любитель 4 Звезды 29
11 5 4 9 2 Нападающий 29-04-2004 (19) Любитель 3 звезды
5 6 8 14 4 Нападающий 02-05-1996 (27) Любитель 4 Звезды 6
3 1 0 1 0 Нападающий 03-09-1994 (29) Любитель 3 звезды 9
0 0 0 0 0 Нападающий 17-10-1969 (54) Любитель 1 Звезда 89
1 3 0 3 0 Нападающий 04-06-2001 (22) Любитель 2 звезды 20
9 4 3 7 4 Нападающий 21-12-1997 (26) Любитель 4 Звезды 50
1 1 3 4 0 Нападающий 24-12-1982 (41) Любитель 2 звезды 44
1 0 0 0 0 Нападающий 08-06-1996 (27) Любитель 2 звезды 58
7 2 1 3 6 Нападающий 08-10-1996 (27) Любитель 3 звезды
0 0 0 0 0 Нападающий 30-07-1995 (28) Любитель 1 звезда

ИгрокГолПасОчкиКоэффициент очков
Александр Беляев3250.67
Александр Валянский1343
Александр Кривой11
Александр Лисица92110.89
Александр Подлесных1
Алексей Кобачев2573
Алексей Кокорев910190.89
Алексей Ламовских11
Алексей Терехин20.5
Алесей Бобровский11
Андрей Комахин3
Андрей Пирогов1
Антон Захаров37101
Антон Каракезов5380.2
Антон Фомченко1122
Артем Архипов2461.5
Артем Макшанов510151.4
Борис Савельев1122
Вадим Булыгин1
Владимир Фонин4
Даниил Одинаев5490.8
Денис Фонин5380.8
Дмитрий Демидов92110.67
Дмитрий Иванов1341
Дмитрий Куликов2242
Дмитрий Селезнев1
Евгений Чистов4371.25
Егор Гордеев68140.83
Иван Сковорода4481.5
Илья Архипов5491
Илья Варшавский21
Илья Мурашов1
Илья Хренков21
Константин Языков1
Максим Кадов139220.62
Максим Ломтюгов1343
Михаил Воробьев1
Михаил Ям77140.86
Никита Безюк30.33
Никита Пирогов4
Николай Моторнов48121.75
Сергей Аксенов1784
Сергей Ильичев1
Сергей Лебедев2131
Юрий Платов1122
Итого1231362597.32

9 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>6 500
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги

Интересные фото и видео репортажи

Сборная РХЛ-Нижний Новгород впервые приняла участие в интересном турнире "City Cup 2020"

Сборная РХЛ-Нижний Новгород впервые приняла участие в интересном турнире "City Cup 2020" от лиги 3HL @3hockey.ru . И несмотря на обилие звёзд, а также действующих игроков NHL, КХЛ, и ВХЛ, наша команда достойно представила Нижний Новгород и лигу РХЛ-Россия. И не с

Подробнее

Интересные фото с турнира "City Cup 2020"

Интересные фото с турнира "City Cup 2020"

Подробнее

Кубок Регионов 2019 - Общероссийский турнир

  Внимание: все ближе главное событие Региональной Хоккейной Лиги - Кубок Регионов 2019  общероссийский турнир с участием чемпионов всех филиалов РХЛ, а также чемпионов других лиг ! В этот раз турнир пройдёт в Москве с 23-25 август

Подробнее

Драфт игроков в РХЛ Саратов

Друзья, поступает очень много сообщений от хоккеистов, которые хотят принять участие в соревнованиях РХЛ-Саратов.Специально для Вас мы организуем впервые в Саратове Драфт игроков.Условие попадания на Драфт очень простые! Нужно оставить заявку

Подробнее

РХЛ стала партнером детского хоккейного лагеря

Уважаемые друзья, Региональная Хоккейная Лига стала партнёром известного международного детского хоккейного лагеря "Звезда хоккея" Тим . Приглашаем вас и ваших детей в этот отличный лагерь !

Подробнее

Сезон РХЛ – Москва 2020/2021 годов совсем скоро!

Сезон РХЛ – Москва 2020/2021 годов совсем скоро! Объявляется старт приема заявок! До 15 сентября 2020 г. включительно - Приём заявок от команд. С 15 сентября 2020 г. по 27 сентября 2020 г. – Квалификационные матчи. С 3 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. – Регуля

Подробнее