Шкала событий
45'
Статистика игрока
Иван Мыльников | 14' | |||
Андрей Белоусов | 14' | |||
14' | Илья Раскин | |||
17' | Сергей Щепилов | |||
17' | Дмитрий Носач | |||
Амир Ахметшин | 19' | |||
24' | Егор Чистов | |||
Амир Ахметшин | 30' | |||
Андрей Кузовкин | 30' | |||
34' | Дмитрий Носач | |||
Иван Мыльников | 37' | |||
Амир Ахметшин | 37' | |||
Дмитрий Сягин | 39' | |||
40' | Сергей Щепилов | |||
40' | Егор Чистов | |||
Владимир Воронцов | 41' | |||
Александр Иванов | 42' | |||
Алексей Васин | 42' | |||
Владимир Воронцов | 45' | |||
Павел Стрелов | 45' | |||
Павел Стрелов | 45' |
Статистика матча
60
Владение шайбой %
40
60
Точность передач %
40
35
Броски по воротам
23
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Александр Иванов | 1 | ||||
Алексей Васин | 1 | ||||
Амир Ахметшин | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Андрей Белоусов | 1 | ||||
Андрей Кузовкин | 1 | ||||
Дмитрий Сягин | 1 | ||||
Иван Мыльников | 2 | ||||
Итого | 6 | 4 | 10 | 10 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Носач | 1 | ||||
Егор Чистов | 1 | ||||
Сергей Щепилов | 2 | ||||
Итого | 2 | 2 | 4 | 4 |
"Ирбис"
"S.F."