Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кирилл Андреев |
|
2' | ||
| Дмитрий Иванов |
|
2' | ||
| Антон Феничев |
|
4' | ||
| Андрей Недосеко |
|
4' | ||
| Дмитрий Иванов |
|
9' | ||
| Александр Голованов |
|
9' | ||
| Пётр Лазько |
|
22' | ||
| Андрей Арзамасцев |
|
22' | ||
| Дмитрий Иванов |
|
29' | ||
| Аркадий Шведов |
|
29' | ||
| Сергей Погуляев |
|
29' | ||
| Пётр Лазько |
|
35' | ||
| Андрей Арзамасцев |
|
35' | ||
| Антон Феничев |
|
35' | ||
| 36' |
|
Дмитрий Носач | ||
| 36' |
|
Захар Дрюев |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Голованов | 1 | ||||
| Андрей Арзамасцев | 2 | ||||
| Андрей Недосеко | 1 | ||||
| Антон Феничев | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Аркадий Шведов | 1 | ||||
| Дмитрий Иванов | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Кирилл Андреев | 1 | ||||
| Пётр Лазько | 2 | ||||
| Сергей Погуляев | 1 | ||||
| Итого | 6 | 8 | 14 | 14 |
| Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Носач | 1 | ||||
| Захар Дрюев | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 | 2 | 2 |
"Дружина"
"S.F."




