1 - 0
1 - 0
0 - 2
Шкала событий
45'
Статистика игрока
Максим Хромов |
![]() |
7' | ||
Максим Филатов |
![]() |
7' | ||
Максим Хромов |
![]() |
29' | ||
39' |
![]() |
Егор Сидоров | ||
39' |
![]() |
Егор Сидоров |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Максим Филатов | 1 | ||||
Максим Хромов | 2 | ||||
Итого | 2 | 1 | 3 | 3 |
Игрок | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
Егор Сидоров | 2 | ||||
Итого | 2 |

"Л. Гориллы"
"Кузнечики"
