Александр Рубцов
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| V сезон РХЛ - Московский регион 2025 - 2026 г. Дивизион "Прогресс" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Итого | 2 | 4 | 6 | 6 |
Табличная статистика матча
| Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|
| "Дружина" 6:2 "Ирбис" | 1 | ||||
| "Кузнечики" 1:1 "Дружина" | 1 | ||||
| "Дружина" 5:3 "Ирбис" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| "Дружина" 6:3 "Л. Гориллы" | 2 |





Россия