Александр Голованов
Сезон | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 1 дивизион | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | ![]() | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 1 дивизион | 1 | 3 | 4 | 4 | |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | 5 | 4 | 9 | 9 | |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | 6 | 2 | 8 | 8 | |
Итого | 12 | 9 | 21 | 21 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
"Дружина" 5:4 "Ice Gorillas" | 2 | ||||
"Дружина" 3:3 "Л. Гориллы" | 2 | ||||
"Дружина" 6:2 "Ирбис" | 3 | 2 | 5 | 5 | |
"Дружина" 6:1 "S.F." | 1 | ||||
"Дружина" 16:6 "Стерх" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
"Дружина" 4:1 "Ирбис" | 1 | ||||
"Дружина" 5:3 "Ирбис" | 2 | 1 | 3 | 3 | |
"Дружина" 5:0 "Ирбис" | 1 | 1 | 2 | 2 | |
"Дружина" 4:2 "Л. Гориллы" | 2 | ||||
"Дружина" 6:3 "Л. Гориллы" | 1 |