MVPI PRO - хоккейная экипировка

Prime - хоккейная экипировка

MadGuy - хоккейная экипировка

MadGuy - вся экипировка для хоккея

 Фитриум

Администратор команды:
Юрий Зырянов
Город:
Москва
Короткое имя:
Фитриум
Среднее имя:
Фитриум

Последние игры

В гостяхВ гостяхДомаВ гостяхДома
ПВВПП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
02-07-2022 19:30 ВороновоВ гостях
09-07-2022 19:30 КузнечикиВ гостях
24-07-2022 18:30 ФениксДома
30-07-2022 21:00 З.АкулыВ гостях
13-08-2022 21:15 КузнечикиДома

Имя Сыграно матчей Очки Позиция Дата рождения Квалификация Номер
10 0 0 0 0 вратарь 15-06-1990 (33) Любитель - 3 звезды 90
3 0 0 0 0 Вратарь 14-05-2001 (22) Любитель 4 Звезды 1
15 0 1 1 2 Вратарь 04-02-2000 (24) Любитель 4 звезды
16 0 0 0 4 Вратарь 19-02-1975 (49) Любитель 2 Звезды 72
0 0 0 0 0 защитник 06-07-1994 (29) Любитель - 3 звезды 21
22 1 4 5 10 Защитник 05-05-1965 (58) Любитель 2 звезды 48
0 0 0 0 0 Защитник 23-02-1975 (49) Любитель 1 звезды
23 7 9 16 49 Защитник 13-12-1973 (50) Любитель 2 звезды 55
12 0 2 2 4 Защитник 03-08-1975 (48) Любитель 2 звезды
21 3 8 11 22 Защитник 31-12-1963 (60) Любитель 1 звезды 2
13 2 4 6 8 Защитник 19-05-1972 (51) Любитель 2 звезды 19
16 0 0 0 6 Защитник 31-01-1970 (54) Любитель 2 звезды
0 0 0 0 0 Защитник 20-04-1972 (52) Любитель 1 звезды
14 0 3 3 48 Защитник 09-05-1979 (44) Любитель 2 звезды 76
10 1 0 1 6 Защитник 02-03-1978 (46) Любитель 2 звезды
8 0 1 1 6 Защитник 15-02-1985 (39) Любитель 2 звезды
11 2 1 3 6 Защитник 18-09-1979 (44) Любитель 1 Звезда
2 0 0 0 0 Защитник 11-12-1971 (52) Любитель 1 звезды
13 2 1 3 4 Защитник 27-01-1969 (55) Любитель 1 Звезда
18 3 7 10 14 Защитник 29-10-1989 (34) Любитель 2 Звезды
1 1 1 2 0 Защитник 07-11-1972 (51) Любитель 2 Звезды
1 0 0 0 0 Защитник 19-07-1968 (55) Любитель 2 Звезды
0 0 0 0 0 Защитник 15-05-1974 (49) Любитель 2 Звезды
9 4 1 5 6 Защитник 28-03-1980 (44) Любитель 1 Звезда
14 0 3 3 16 Защитник 26-10-1975 (48) Любитель 2 звезды
0 0 0 0 0 защитник 23-04-1965 (59) любитель 2 звезды
11 2 1 3 2 нападающий 16-04-1970 (54) Любитель - 2 звезды 9
16 2 5 7 18 нападающий 20-02-1974 (50) Любитель - 2 звезды 25
7 1 2 3 2 нападающий 15-06-1985 (38) Любитель 2 звезды 00
14 3 5 8 0 нападающий 30-03-1975 (49) Любитель - 2 звезды 13
13 13 8 21 4 нападающий 16-08-2003 (20) Любитель - 3 звезды 42
2 1 0 1 0 нападающий 31-05-1992 (31) Любитель 3 звезды 92
3 1 1 2 4 Нападающий 04-03-1994 (30) Любитель 3 звезды 22
0 0 0 0 0 Нападающий 19-05-1965 (58) Любитель 2 звезды
13 10 6 16 32 Нападающий 02-05-1980 (43) Любитель 3 звезды 7
1 1 1 2 2 Нападающий 17-09-1980 (43) Любитель 3 звезды
17 9 7 16 0 Нападающий 16-12-1994 (29) Любитель 2 звезды 74
14 22 8 30 31 Нападающий 18-02-1992 (32) Любитель 4 звезды 88
0 0 0 0 0 Нападающий 27-06-1964 (59) Любитель 2 звезды
6 2 2 4 2 Нападающий 07-09-1989 (34) Любитель 2 звезды
24 9 9 18 4 Нападающий 14-08-1967 (56) Любитель 2 звезды 18
27 7 10 17 14 Нападающий 22-02-1968 (56) Любитель 2 звезды 13
5 2 0 2 0 Нападающий 11-12-1990 (33) Любитель 1 звезды
2 0 0 0 0 Нападающий 15-09-1961 (62) Любитель 2 звезды
13 6 3 9 6 Нападающий 24-06-1982 (41) Любитель 2 звезды 38
29 11 12 23 4 Нападающий 17-07-1970 (53) Любитель 2 звезды 70
2 0 0 0 0 Нападающий 12-02-1978 (46) Любитель 1 звезды 66
32 20 24 44 64 Нападающий 15-11-1980 (43) Любитель 3 звезды 77
0 0 0 0 0 Нападающий 23-03-1990 (34) Любитель 2 звезды 23
3 0 1 1 0 Нападающий 30-04-1984 (40) Любитель 1 звезды
1 0 0 0 4 Нападающий 23-01-1979 (45) Любитель 1 Звезда 23
0 0 0 0 0 Нападающий 13-11-2001 (22) Любитель 3 Звезды 33
6 6 7 13 4 Нападающий 23-05-1997 (26) Любитель 4 Звезды
1 0 0 0 0 Нападающий 30-03-1984 (40) Любитель 2 Звезды
7 0 1 1 0 Нападающий 01-06-1981 (42) Любитель 1 Звезда
0 0 0 0 0 Нападающий
5 0 0 0 0 Нападающий 17-11-1988 (35) Любитель 1 Звезда
2 1 0 1 2 Нападающий 21-04-2005 (19) Любитель 2 Звезды
2 2 1 3 0 Нападающий 09-07-1991 (32) Любитель 2 Звезды
10 0 3 3 10 Нападающий 06-04-1975 (49) Любитель 2 Звезды
6 5 1 6 4 Нападающий 03-01-1978 (46) Любитель 2 Звезды
16 10 5 15 0 Нападающий 15-02-1976 (48) Любитель 2 Звезды
3 0 0 0 2 Нападающий 28-03-1989 (35) Любитель 2 Звезды
4 2 1 3 4 Нападающий 03-04-1981 (43) Любитель 2 Звезды
1 0 1 1 4 Нападающий 01-05-2001 (23) Любитель 4 Звезды
10 9 2 11 2 Нападающий 04-03-1996 (28) Любитель 3 Звезды
18 6 5 11 2 Нападающий 27-08-2002 (21) Любитель 2 Звезды
10 4 3 7 0 Нападающий 14-07-1965 (58) Любитель 2 Звезды
0 0 0 0 0 Нападающий 06-06-1995 (28) Любитель 3 Звезды 89
5 2 1 3 0 Нападающий 12-06-1981 (42) Любитель 3 звезды
9 7 4 11 6 Нападающий 17-01-1992 (32) Любитель 3 звезды
0 0 0 0 0 Нападающий 16-10-1976 (47) Любитель 2 звезды
3 5 6 11 0 Нападающий 07-03-2001 (23) Любитель 3 звезды
1 0 1 1 0 нападающий 29-01-1988 (36) любитель 2 звезды
3 0 1 1 20 Нападающий 25-12-1998 (25) Любитель 2 звезды
2 2 1 3 0 Нападающий 28-11-1996 (27) Любитель 2 звезды
2 4 2 6 0 Нападающий 28-10-1983 (40) Любитель 2 звезды

ИгрокГолПасОчкиКоэффициент очков
Александр Власов11
Александр Курочкин4371
Алексей Баркин1121
Алексей Беляйкин1455
Алексей Железов65111.17
Алексей Мотькин92110.67
Андрей Лазученков99181.22
Андрей Лущаев1232
Андрей Помогаев1121
Андрей Раннев2131.5
Андрей Шарий1
Артём Игнашов67130.67
Виктор Новиков3582
Владимир Тихонов1
Геннадий Иванюшенков79161.57
Дмитрий Барвинок2131
Дмитрий Горбунов2131.5
Дмитрий Кутдюсов138210.69
Дмитрий Монахов3
Дмитрий Новиков2572.5
Дмитрий Федченко2131.5
Евгений Глущенко37102.67
Евгений Утешев3
Евгений Шубин105150.8
Игорь Исаев2
Илья Луцишин1
Иннокентий Замотов56110.6
Константин Котов1
Леонид Капралов38112.67
Максим Помогаев11
Максим Солопов4150.5
Михаил Скрябин1112231.36
Михаил Титов1
Никита Колесников228300.5
Николай Конашенко1
Олег Лукашевич710171.86
Олег Синицин6391
Павел Ермаков2131
Павел Князев1121
Павел Кондратьев74110.86
Роман Князев97161.22
Роман Осипов20.5
Роман Пархонин5160.6
Роман Чинаров2131
Руслан Филиппов2024441.1
Рустам Шайхразиев4260.5
Сергей Евсеев3
Сергей Куренков2462.5
Сергей Пестерев11
Сергей Тенжицкий1
Сергей Фёдоров2131
Юрий Зырянов106161
Ярослав Кустриков2241.5
Итого21319741010.95

9 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>6 500
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги

Интересные фото и видео репортажи

Сборная РХЛ-Нижний Новгород впервые приняла участие в интересном турнире "City Cup 2020"

Сборная РХЛ-Нижний Новгород впервые приняла участие в интересном турнире "City Cup 2020" от лиги 3HL @3hockey.ru . И несмотря на обилие звёзд, а также действующих игроков NHL, КХЛ, и ВХЛ, наша команда достойно представила Нижний Новгород и лигу РХЛ-Россия. И не с

Подробнее

Интересные фото с турнира "City Cup 2020"

Интересные фото с турнира "City Cup 2020"

Подробнее

Кубок Регионов 2019 - Общероссийский турнир

  Внимание: все ближе главное событие Региональной Хоккейной Лиги - Кубок Регионов 2019  общероссийский турнир с участием чемпионов всех филиалов РХЛ, а также чемпионов других лиг ! В этот раз турнир пройдёт в Москве с 23-25 август

Подробнее

Драфт игроков в РХЛ Саратов

Друзья, поступает очень много сообщений от хоккеистов, которые хотят принять участие в соревнованиях РХЛ-Саратов.Специально для Вас мы организуем впервые в Саратове Драфт игроков.Условие попадания на Драфт очень простые! Нужно оставить заявку

Подробнее

РХЛ стала партнером детского хоккейного лагеря

Уважаемые друзья, Региональная Хоккейная Лига стала партнёром известного международного детского хоккейного лагеря "Звезда хоккея" Тим . Приглашаем вас и ваших детей в этот отличный лагерь !

Подробнее

Сезон РХЛ – Москва 2020/2021 годов совсем скоро!

Сезон РХЛ – Москва 2020/2021 годов совсем скоро! Объявляется старт приема заявок! До 15 сентября 2020 г. включительно - Приём заявок от команд. С 15 сентября 2020 г. по 27 сентября 2020 г. – Квалификационные матчи. С 3 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. – Регуля

Подробнее