Владимир Гуськов
Сезон | Команда | ![]() | ![]() | ![]() | Очки | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 1 дивизион | ![]() | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
Сезон | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 1 дивизион | 4 | ||||
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 дивизион | 3 | 4 | 7 | 7 | |
IV сезон РХЛ - Московский регион 2024 - 2025 г. 2 ДИВИЗИОН ПЛЕЙ-ОФФ 2024/2025 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Итого | 5 | 9 | 14 | 14 |
Табличная статистика матча
Матч | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|
"Л. Гориллы" 3:1 "Дружина" | 1 | 2 | 3 | 3 | |
"Л. Гориллы" 8:2 "S.F." | 1 | ||||
"Русь Кленово" 2:4 "Ice Gorillas" | 1 | ||||
"S.F." 2:8 "Л. Гориллы" | 1 | ||||
"Ирбис" 4:3 "Л. Гориллы" | 1 | ||||
"Ice Gorillas" 11:8 "Стерх" | 1 | ||||
"Вэлмакс" 4:3 "Л. Гориллы" | 1 | ||||
"Ice Gorillas" 10:1 "Стерх" | 1 | ||||
"Л. Гориллы" 7:1 "S.F." | 1 | ||||
"Дружина" 2:6 "Ice Gorillas" | 1 | ||||
"Кузнечики" 2:3 "Л. Гориллы" | 1 | ||||
"Кузнечики" 4:2 "Л. Гориллы" | 1 |