Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Стерх" 2 2 3 5 2 0 28-08-2004 (20) Нападающий 5
"Дружина" 1 1 3 4 0 0 01-02-1995 (29) Нападающий 2+
"Дружина" 1 1 3 4 0 0 22-03-1981 (43) Защитник 2
"Русь Кленово" 1 2 3 5 0 0 24-12-2001 (22) Нападающий 4
"Русь Кленово" 1 2 3 5 0 0 08-04-1997 (27) Защитник 5
"Ice Gorillas" 1 1 2 3 2 0 20-03-2001 (23) Нападающий 4
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 2 0 2 2 0 0 15-03-1995 (29) Нападающий 2
"Стерх" 1 0 2 2 0 0 11-10-1998 (26) Нападающий 2
"Стерх" 2 2 2 4 0 0 22-07-2003 (21) Нападающий 3+
"Кузнечики" 0 0 2 2 0 0 03-01-1980 (44) Защитник 2+
"Кузнечики" 1 2 2 4 0 0 29-04-2002 (22) Нападающий 2
"Кузнечики" 1 0 2 2 1 0 07-04-1974 (50) Защитник 1
"Русь Кленово" 1 0 2 2 0 0 28-05-1997 (27) Защитник 3+
"Русь Кленово" 1 3 2 5 0 0 02-02-1991 (33) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 1 1 1 2 0 0 29-09-1999 (25) Нападающий 4
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 2 1 1 2 2 0 11-04-2006 (18) Нападающий 3
"Ice Gorillas" 1 2 1 3 0 0 14-12-2004 (19) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 1 0 1 1 2 0 06-04-1994 (30) Нападающий 4
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 2 2 1 3 0 0 20-09-2003 (21) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 1 1 2 0 0 06-06-1995 (29) Нападающий 3
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги