Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 2 0 17-07-1992 (32) Защитник 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 2 0 2 2 0 0 15-03-1995 (29) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 27-09-2002 (22) Защитник 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 02-09-1997 (27) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 17-12-1986 (37) Защитник 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 0 14-07-1997 (27) Нападающий 3+
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 04-12-1995 (28) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 1 1 2 0 0 01-04-2002 (22) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 12-01-1993 (31) Нападающий 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 24-01-1986 (38) Нападающий 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 12-11-2001 (23) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 11-02-1999 (25) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 17-06-1983 (41) Защитник 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 20-04-2007 (17) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 01-01-1965 (59) Защитник 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 17-08-2004 (20) Нападающий 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 03-01-1978 (46) Защитник 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 05-01-2002 (22) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 15-08-1991 (33) Нападающий 1
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 0 11-09-2001 (23) Нападающий 5
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги