Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 05-01-2002 (22) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 15-08-1991 (33) Нападающий 1
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 0 11-09-2001 (23) Нападающий 5
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 08-10-2004 (20) Защитник 2
"Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 28-03-1972 (52) Защитник 1
"Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 16-12-1980 (43) Защитник 1
"Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 08-12-1968 (55) Защитник 1
"Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 07-06-1974 (50) Защитник 1
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 14-05-2001 (23) ВРАТАРЬ 4
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 23-03-1998 (26) ВРАТАРЬ 2
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 16-08-1993 (31) Нападающий 4
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 07-10-2007 (17) Нападающий 4
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 11-04-2007 (17) Защитник 2
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 26-11-2006 (17) Нападающий 3+
"Стерх" 2 1 0 1 0 0 29-10-1998 (26) Защитник 3
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 04-06-1998 (26) Нападающий 3+
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 13-01-2002 (22) Нападающий 5
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 18-10-2007 (17) Нападающий 2
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 28-03-1998 (26) Защитник 3+
"Стерх" 2 2 3 5 2 0 28-08-2004 (20) Нападающий 5
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги