Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 20-04-2007 (17) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 03-01-1978 (46) Защитник 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 08-10-2004 (20) Защитник 2
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 23-03-1998 (26) ВРАТАРЬ 2
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 11-04-2007 (17) Защитник 2
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 18-10-2007 (17) Нападающий 2
"Стерх" 1 0 2 2 0 0 11-10-1998 (26) Нападающий 2
"Стерх" 2 1 0 1 2 0 08-07-1997 (27) Защитник 2
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 23-01-2006 (18) Защитник 2
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 10-12-1998 (25) Нападающий 2
"Ирбис" 0 0 0 0 0 0 20-12-1985 (38) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 0 0 23-08-1983 (41) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 2 1 09-08-1991 (33) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 2 1 3 0 0 06-09-1991 (33) Защитник 2
"Ирбис" 1 0 1 1 0 0 05-07-1984 (40) Нападающий 2
"Ирбис" 2 0 1 1 0 0 13-10-1987 (37) Защитник 2
"Ирбис" 0 0 0 0 0 0 20-06-2004 (20) Защитник 2
"Ирбис" 0 0 0 0 0 0 26-08-1986 (38) Нападающий 2
"Ирбис" 1 0 0 0 0 0 26-06-1982 (42) Защитник 2
"Ирбис" 0 0 0 0 0 0 09-02-1984 (40) Защитник 2
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги