Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 1 1 2 0 0 01-04-2002 (22) Нападающий 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 12-01-1993 (31) Нападающий 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 17-06-1983 (41) Защитник 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 20-04-2007 (17) Нападающий 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 01-01-1965 (59) Защитник 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 17-08-2004 (20) Нападающий 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 15-08-1991 (33) Нападающий 1
"Ледяные Гориллы" 1 0 0 0 0 0 28-03-1972 (52) Защитник 1
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 04-06-1998 (26) Нападающий 3+
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 14-12-2006 (17) Нападающий 3
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 19-07-2009 (15) Защитник 2+
"Стерх" 1 0 2 2 0 0 11-10-1998 (26) Нападающий 2
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 12-06-1998 (26) Защитник 3
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 15-07-2005 (19) Нападающий 2+
"Стерх" 1 0 0 0 0 0 10-12-1998 (25) Нападающий 2
"Ирбис" 1 0 0 0 0 0 23-08-1983 (41) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 2 1 09-08-1991 (33) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 2 0 26-11-1977 (46) Защитник 1
"Ирбис" 1 2 1 3 0 0 06-09-1991 (33) Защитник 2
"Ирбис" 1 0 1 1 0 0 05-07-1984 (40) Нападающий 2
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги