Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Позиция Квалификация Взнос
Сборная РХЛ-Че 3 1 1 2 0 0 0 0 нападающий
Сборная РХЛ-Че 3 3 0 3 0 1 0 0 нападающий
Сборная РХЛ-Че 3 0 0 0 2 0 0 0 нападающий 7 звезд
Сборная РХЛ-Че 3 0 1 1 0 0 0 0 защитник 6 звезд
Сборная РХЛ-Че 3 0 1 1 0 0 0 0 нападающий
Сборная РХЛ-Че 3 0 2 2 0 0 0 0 нападающий
Сборная РХЛ-Че 3 0 0 0 0 0 0 1 вратарь
Сборная РХЛ-Че 3 3 1 4 2 1 0 0 нападающий
ХК "Уральский гранит" 3 0 0 0 0 0 0 2 вратарь
ХК "Уральский гранит" 3 2 1 3 4 0 0 0 нападающий
ХК "Легион" 3 0 0 0 0 1 0 0 вратарь
ХК "Айс-Клуб" 3 1 1 2 0 0 0 0 нападающий
ХК "Айс-Клуб" 3 0 1 1 2 0 0 0 защитник
ХК "Айс-Клуб" 3 1 3 4 0 1 0 0 нападающий
ХК "Айс-Клуб" 3 0 0 0 0 0 0 0 нападающий
ХК "Айс-Клуб" 3 2 1 3 0 0 0 0 защитник
ХК "Айс-Клуб" 3 3 4 7 0 2 0 0 нападающий
ХК "Айс-Клуб" 3 1 1 2 2 0 0 0 нападающий
ХК "Айс-Клуб" 3 3 1 4 1 0 0 0 нападающий
ХК "ЧЛШХМ" 3 0 0 0 0 0 0 1 вратарь
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги