Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 19-02-1975 (49) ВРАТАРЬ 2
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 19-04-2005 (19) ВРАТАРЬ 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 04-05-1979 (45) ВРАТАРЬ 1
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 28-12-2004 (19) ВРАТАРЬ 3
"Ice Gorillas", "Ледяные Гориллы" 0 0 0 0 0 0 15-06-1991 (33) ВРАТАРЬ 2+
"Стерх" 0 0 0 0 0 0 14-05-2001 (23) ВРАТАРЬ 4
"Стерх" 2 0 0 0 0 0 23-03-1998 (26) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 0 0 0 0 0 0 20-12-1985 (38) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 0 0 23-08-1983 (41) ВРАТАРЬ 2
"Ирбис" 1 0 0 0 2 1 09-08-1991 (33) ВРАТАРЬ 2
"Кузнечики", "Русь Кленово" 1 0 0 0 0 1 17-01-1995 (29) ВРАТАРЬ 3
"Кузнечики" 0 0 0 0 0 0 19-12-1976 (47) ВРАТАРЬ 2
"Вэлмакс" 0 0 0 0 0 0 22-05-1972 (52) ВРАТАРЬ 2+
"Вэлмакс" 1 0 0 0 0 0 01-10-1977 (47) ВРАТАРЬ 2+
"S.F." 2 0 0 0 0 0 13-03-1987 (37) ВРАТАРЬ 2
"S.F." 1 0 0 0 0 0 12-08-2008 (16) ВРАТАРЬ 1
"S.F." 0 0 0 0 0 0 28-11-1960 (63) ВРАТАРЬ 1
"Дружина" 0 0 0 0 0 0 02-10-0200 (1824) ВРАТАРЬ 3
"Дружина" 1 0 0 0 0 0 24-04-2008 (16) ВРАТАРЬ 2
"Дружина" 0 0 0 0 0 0 05-02-1983 (41) ВРАТАРЬ 2
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги