Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки Дата Рождения Позиция Квалификация
"Русь Кленово" 1 2 3 5 0 08-04-1997 (27) Защитник 5
"Русь Кленово" 1 1 1 2 0 27-04-2006 (18) Защитник 3
"Дружина" 0 0 0 0 0 07-10-1999 (25) ВРАТАРЬ 2+
"Дружина" 0 0 0 0 0 02-07-1993 (31) Защитник 3
"Стерх" 1 0 0 0 0 75 12-06-1998 (26) Защитник 3
"Ice Gorillas" 1 1 2 3 2 20-03-2001 (23) Нападающий 4
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 06-12-1998 (25) ВРАТАРЬ 2
"Стерх" 1 0 0 0 0 17 14-12-2006 (17) Нападающий 3
"Стерх" 0 0 0 0 0 70 03-12-1990 (34) Нападающий 3
"Стерх" 1 0 0 0 0 10 04-06-1998 (26) Нападающий 3+
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 05-01-2002 (22) Нападающий 3
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 24-01-1990 (34) Нападающий 3
"Русь Кленово" 0 0 0 0 0 19-04-1993 (31) Нападающий 4
"Стерх" 1 0 0 0 0 98 10-12-1998 (25) Нападающий 2
"Ice Gorillas" 1 0 0 0 0 20-09-2003 (21) Нападающий 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 12-11-2001 (23) Нападающий 3
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 12-01-1993 (31) Нападающий 1
"Ice Gorillas" 0 0 0 0 0 20-04-2007 (17) Нападающий 2
"Стерх" 0 0 0 0 0 7 26-11-2006 (18) Нападающий 3+
"Стерх" 2 0 0 0 0 37 27-09-2010 (14) Нападающий 2+
12 лет
Успешного опыта огранизации матчей и турниров
>10 000
Сыгранных и проведенных матчей на территории РФ
>5 000
Игроков, играют и участвуют в развитии лиги